Bitte beachten Sie: Die KI-unterstützte Erkennung ist nur in der neuen Version capella audio2score pro 4 verfügbar.
Funktionsumfang zum Vergleich:
Features | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
Allgemeines | ||
Entwicklungsstand und -jahr | Version 3 (2022) | Version 4 (2023) |
für MacOS | ||
Für Windows 64 Bit | ||
Automatische Software-Aktualisierungen | ||
Kontinuierliche Programmpflege | ||
Als Software-Abo verfügbar | ||
Demo- und Testversion verfügbar |
Ton-für-Ton-Erkennung | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
KI-unterstützte Notenerkennung | ||
Unterscheidung von drei Klangfarben: 1. Bläser, 2. Streicher, 3. Klavier | ||
Optimierter Modus für Solo-Klavier | ||
Erkennung kann mit der Erkennung einer Gesangsstimme kombiniert werden | ||
geeignet für Stücke ohne Gesang (ggf. stereotechnische Unterdrückung des Gesangs und alleinige Erkennung der Begleitung möglich, je nach Aufnahme) | ||
Erkennung polyphoner Klänge beliebiger instrumentaler Aufnahmen (außer Schlagzeug) | ||
automatisches Arrangement der erkannten Töne für verschiedene Ensembles (wählbar: Klavier, Streichquartett, Bläserquintett, Gitarre, einstimmig u.a.); unabhängig vom Original | ||
intelligente Aufteilung der Töne auf die Stimmen (keine festen Splitpunkte, sondern Linienbildung) | ||
Vorgabe unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen bei Klavier-Arrangement; Regler für Detailtreue |
Harmonie-Erkennung | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
Harmoniesymbole |
Ganzheitliche Erkennung | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
geeignet für Stücke ohne oder mit Gesang | ||
Erkennung der Melodie (instrumental und/oder Gesang; mit Differenzierung) | ||
Erkennung der Basslinie | ||
Aussetzung von Begleitstimmen auf Basis der Harmonien | ||
vordefinierte Ensembles wählbar (Klavier, Orchester, Band, ...) | ||
robustes, gut spielbares Ergebnis auch bei komplexen Stücken |
Weitere Erkennung | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
Erkennung der Taktstriche (auf Wunsch korrigierbar) | ||
Erkennung der Tonart (auf Wunsch korrigierbar) | ||
Erkennung der Stimmung (Kammerton a') | ||
automatische lokale Ableitung von enharmonischen Verwechslungen („fis“ oder „ges“?) gemäß dem harmonischen Kontext | ||
freie Konfigurierbarkeit: Einrichtung beliebiger Wunsch-Ensembles mit individuellen Stimmen, Erkennungseinstellungen, Quantisierung und Begleitmustern | ||
Kombination von Ton-für-Ton- und ganzheitlicher Erkennung; Anlegen von Vorlagen für neue Projekte | ||
Noten können auf Wunsch transponiert werden | ||
Unterstützung transponierender Instrumente | gemäß Vorlagen | beliebig |
Nachbearbeitung | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
Unterstützung durch den Tonteppich, der optischen Einblick in den Klang bietet | ||
Darstellung der Töne als Tonkästchen (Piano-Roll-Ansicht) und als Notenbild | ||
intuitive Bearbeitung in beiden Ansichten, Synchronisation in Echtzeit | ||
Nachbearbeitung der Harmonien (Begleitstimmen passen sich an) | ||
Takt- und Schlagstriche: veränderbar durch manuelles Setzen von Marken | ||
Taktstriche: veränderbar durch Mitklopfen beim Vorspiel | ||
einstellbare Formatierung der Noten (Seitengröße, Taktnummern, ...) | teilweise | |
Stimmeneditor für das Noten-Layout aller Stimmen (Schlüssel, Zeilenabstände, durchgezogene Taktstriche usw.) |
Bedienung | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
alle Einstellungen mit optischer und akustischer Vorschau in Echtzeit | ||
qualitatives Vorspiel der erkannten Noten über Soundfont (capella-tune) | ||
Kontrollhören des Ergebnisses durch gleichzeitige Wiedergabe des Originals (Mixer-Funktion), in beliebigem Tempo (Time Stretching) | ||
Mausmodus: Vorspiel von Original und/oder Erkennung durch Überstreichen mit der Maus in jedem beliebigem Tempo | ||
Stimmenfilter für Tonkästchen und Vorspiel | ||
moderne MDI-Oberfläche, in der mehrere Dokumente / Ansichten nebeneinander gelegt werden können | ||
einfach bedienbare, eingeschränkte Assistentenoberfläche für den Einstieg | ||
Wechsel zum Hauptprogramm (komplette Features) und zurück zu jeder Zeit möglich | ||
direkte Übernahme der Noten nach capella | ||
Hilfehinweise im Programm und ausführliche Dokumentation |
Dateiformate | capella audio2score | capella audio2score pro |
---|---|---|
Eingabe (Audio): MP3, WAV; WMA (nur Windows) | ||
Ausgabe (Noten): CapXML (capella), MusicXML, PDF | ||
Ausgabe (MIDI): SMF-0, SMF-1 |
Dies können die Programme nicht |
---|
keine Erkennung von Schlagzeug |
keine Differenzierung zwischen verschiedenen Instrumenten; nur die Instrumentengruppen werden unterschieden nach Bläsern, Streichern oder Klavier (mit Cembalo, Gitarre). So kann z.B. eine Violine von einer Klarinette unterschieden werden, aber nicht vom Cello. Die automatische Aufteilung der Töne innerhalb einer Instrumentengruppe auf Stimmen erfolgt nach Tonhöhe. |
Erkennung des Gesangs gelingt je nach Vorlage |
Taktart müssen Sie manuell vorgeben (Positionierung der Taktstriche dann automatisch) |