Funktionsumfang zum Vergleich:
Features | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
Allgemeines | ||
Entwicklungsstand und -jahr | Version 5 (2024) | Version 5 (2024) |
für MacOS | ||
Für Windows 64 Bit | ||
Automatische Software-Aktualisierungen | ||
Kontinuierliche Programmpflege | ||
Als Software-Abo verfügbar | ||
Für 15 Tage kostenlos verfügbar |
Ton-für-Ton-Erkennung / Klassik (ohne Gesang) | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
KI-unterstützte Notenerkennung | ||
Unterscheidung von drei Klangfarben: 1. Bläser, 2. Streicher, 3. Klavier | ||
Optimierter Modus für Solo-Klavier | ||
Erkennung polyphoner Klänge beliebiger instrumentaler Aufnahmen (außer Schlagzeug) | ||
automatisches Arrangement der erkannten Töne für verschiedene Ensembles (wählbar: Klavier, Streichquartett, Bläserquintett, Gitarre, einstimmig u.a.); unabhängig vom Original | Klavier, einstimmig | beliebige Ensembles |
intelligente Aufteilung der Töne auf die Stimmen (keine festen Splitpunkte, sondern Linienbildung) | ||
Vorgabe unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen bei Klavier-Arrangement; Regler für Detailtreue |
Pop-Musik (mit/ohne Gesang) |
capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
Neu: Speziell optimierte KI zur Erkennung (und Unterscheidung) von Gesang, instrumentaler Melodie und Begleitung |
||
Neu: Notation des Gesangs in eigener Zeile (oder integriert in Begleitung) |
||
Neu: Notation der instrumentalen Melodie in eigener Zeile (oder integriert in Begleitung) |
||
Neu: Arrangierung der Begleitung (unabhängig vom Original) |
nur Klavier | Klavier, Klavier vierhändig, Klavier / Akkorde / Bass, Streichquartett, Bläserquintett, ... beliebige eigene |
Harmonie-Erkennung | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
Harmoniesymbole |
Ganzheitliche Erkennung | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
kombinierbar mit Klassik- oder Pop-Erkennung | ||
Erkennung der Melodie (instrumental und/oder Gesang bei Pop) | ||
Erkennung der Basslinie | ||
Aussetzung von Begleitstimmen auf Basis der Harmonien | ||
beliebige Ensembles wählbar (Klavier, Orchester, Band, ...) | ||
robustes, gut spielbares Ergebnis auch bei komplexen Stücken |
Weitere Erkennung | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
Neu: Erkennung der Taktart (auf Wunsch korrigierbar) |
||
Erkennung der Taktstriche (auf Wunsch korrigierbar) | ||
Erkennung der Tonart (auf Wunsch korrigierbar) | ||
Erkennung der Stimmung (Kammerton a') | ||
automatische lokale Ableitung von enharmonischen Verwechslungen („fis“ oder „ges“?) gemäß dem harmonischen Kontext | ||
freie Konfigurierbarkeit: Einrichtung beliebiger Wunsch-Ensembles mit individuellen Stimmen, Erkennungseinstellungen, Quantisierung und Begleitmustern | ||
Kombination von Ton-für-Ton- und ganzheitlicher Erkennung; Anlegen von Vorlagen für neue Projekte | ||
Noten können auf Wunsch transponiert werden | ||
Unterstützung transponierender Instrumente |
Nachbearbeitung | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
Unterstützung durch den Tonteppich, der optischen Einblick in den Klang bietet | ||
Darstellung der Töne als Tonkästchen (Piano-Roll-Ansicht) und als Notenbild | ||
intuitive Bearbeitung in beiden Ansichten, Synchronisation in Echtzeit | ||
Nachbearbeitung der Harmonien (Begleitstimmen passen sich an) | ||
Takt- und Schlagstriche: veränderbar durch manuelles Setzen von Marken | ||
Taktstriche: veränderbar durch Mitklopfen beim Vorspiel | ||
einstellbare Formatierung der Noten (Seitengröße, Taktnummern, ...) | teilweise | |
Stimmeneditor für das Noten-Layout aller Stimmen (Schlüssel, Zeilenabstände, durchgezogene Taktstriche usw.) |
Bedienung | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
alle Einstellungen mit optischer und akustischer Vorschau in Echtzeit | ||
qualitatives Vorspiel der erkannten Noten über Soundfont (capella-tune) | ||
Kontrollhören des Ergebnisses durch gleichzeitige Wiedergabe des Originals (Mixer-Funktion), in beliebigem Tempo (Time Stretching) | ||
Mausmodus: Vorspiel von Original und/oder Erkennung durch Überstreichen mit der Maus in jedem beliebigem Tempo | ||
Stimmenfilter für Tonkästchen und Vorspiel | ||
moderne MDI-Oberfläche, in der mehrere Dokumente / Ansichten nebeneinander gelegt werden können | ||
einfach bedienbare, eingeschränkte Assistentenoberfläche für den Einstieg | ||
Wechsel zum Hauptprogramm (komplette Features) und zurück zu jeder Zeit möglich | ||
direkte Übernahme der Noten nach capella | ||
Hilfehinweise im Programm und ausführliche Dokumentation |
Dateiformate | capella audio2score start | capella audio2score pro |
---|---|---|
Eingabe (Audio): MP3, WAV; WMA (nur Windows) | ||
Ausgabe (Noten): CapXML (capella), MusicXML, PDF | ||
Ausgabe (MIDI): SMF-0, SMF-1 |
Möglichkeiten und Grenzen der Erkennung